| Pier Size | Bracket | Qty | Anchor Bolt Diameter (inches) | Required Embedment (inches) | Required Pullout | Required Concrete Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2875 | Under Footer | 2 | 1/2 | 3-1/2 | 7,250 lbs | 2,500 psi |
| Plate Pier | 6 | 1 | 6 | 20,500 lbs | 2,500 psi | |
| Predrill | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 7,250 lbs | 2,500 psi | |
| Continuous Lift | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 7,250 lbs | 2,500 psi | |
| 3500 | Under Footer | 2 | 1/2 | 3-1/2 | 7,250 lbs | 2,500 psi |
| Plate Pier | 6 | 1 | 6 | 20,500 lbs | 2,500 psi | |
| Predrill | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 7,250 lbs | 2,500 psi | |
| Continuous Lift | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 7,250 lbs | 2,500 psi | |
| 4000 | Under Footer | 2 | 1/2 | 3-1/2 | 7,250 lbs | 2,500 psi |
| Plate Pier | 6 | 1 | 6 | 20,500 lbs | 2,500 psi | |
| Predrill | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 7,250 lbs | 2,500 psi | |
| Continuous Lift | – | – | – | – | – | |
| 4500 | Under Footer | 2 | 1/2 | 3-1/2 | 7,250 lbs | 2,500 psi |
| Plate Pier | 6 | 1 | 6 | 20,500 lbs | 2,500 psi | |
| Predrill | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 7,250 lbs | 2,500 psi | |
| Continuous Lift | – | – | – | – | – |
If you need more assistance…
Please reach out via email at info@intech.sg-host.com or at our Office
Phone at 844-244-7319